NADCA Approved ESR, VAR, PM, Conventionals and Metal Powders
NADCA Approved ESR, VAR, PM, Conventionals and Metal Powders
NADCA Approved ESR, VAR, PM, Conventionals and Metal Powders
Tool Steel EDM Blocks are pre-machined and stress-relieved tool steel blocks specifically designed for Electrical Discharge Machining (EDM) applications.
They provide stable and consistent EDM performance, reduced deformation after machining, and excellent surface quality, making them ideal for complex mold cavities and precision components.
Grades
Key Benefits
-
Excellent EDM stability with uniform discharge
-
Reduced risk of micro-cracks and white layer
-
High material cleanliness (ESR / VAR / PM options)
-
Superior dimensional stability after EDM
-
Ready-to-use block form, reduced machining time
-
Consistent polishing and surface finishing performance
Available Tool Steel Grades
-
Hot work tool steels
-
Cold work tool steels
-
High speed steels
-
Powder Metallurgy steels
Typical Applications
- Plastic injection molds (complex cavities, inserts)
- Die casting molds (cores and inserts)
- Precision mold components
- Deep cavities and fine-detail EDM features
| TPM6711 (HRC 67-69) | TPM380 (HRC 64-66) | TPM330 (HRC 64-66) | TPM638 (HRC 65-67) |
|---|---|---|---|
| 0.1969 * 5.9055 * 7.8740 | 0.0787 * 5.9055 * 7.8740 | 0.2756 * 7.8740 * 11.8110 | 0.3937 * 5.9055 * 7.8740 |
| 0.2362 * 7.8740 * 7.8740 | 0.1181 * 5.9055 * 7.8740 | 0.3150 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5906 * 5.9055 * 7.8740 |
| 0.2756 * 5.9055 * 7.8740 | 0.1575 * 5.9055 * 7.8740 | 0.3543 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.7874 * 5.9055 * 7.8740 |
| 0.3150 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.1969 * 5.9055 * 7.8740 | 0.3937 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.3937 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.2362 * 5.9055 * 7.8740 | 0.4724 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 |
| 0.4724 * 5.9055 * 7.8740 | 0.3150 * 5.9055 * 7.8740 | 0.5512 * 7.8740 * 7.8740 | 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.5118 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.3937 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.5906 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 |
| 0.5512 * 5.9055 * 7.8740 | 0.4724 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.6299 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.5906 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5512 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.7874 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.0472 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.6299 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.5906 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.8661 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 2.1654 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.7087 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.6299 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 0.9843 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 0.7874 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.7087 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.1024* 5.9055 * 7.8740 | |
| 0.8661 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.7874 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.1811 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 0.9843 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.2205 * 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.1811 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.2598 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.2598 * 5.9055 * 7.8740 | 1.3780 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.3780 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 1.3780 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.5748 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 1.4961 * 5.9055 * 7.8740 | 1.7717 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | 1.7717 * 7.8740 / 5.9055 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 1.5748 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.9685 * 5.9055 * 7.8740 | 1.9685 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.6535 * 5.9055 * 7.8740 | 2.1654 * 5.9055 * 7.8740 | 2.0079 * 5.9055 * 7.8740 | |
| 1.7717 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 5.9055 * 7.8740 | 2.0472 * 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.9685 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.1654 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 2.0079 * 7.8740 * 7.8740 | 2.3622 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 2.0472 * 7.8740 * 7.8740 | 2.5591 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 | ||
| 2.1654 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 2.3622 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |
| M35 (HRC 64-65) | TPM M2 (HRC 62-64) | M2 (HRC 62-64) | DC53 (HRC 60-62) |
|---|---|---|---|
| 0.1063 * 8.0709 * 12.0079 | 0.7874 * 5.9055 * 7.8740 | 0.1181 * 7.8740 * 11.8110 | 0.3937 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |
| 0.1299 * 8.0709 * 12.0079 | 1.9685 * 5.9055 * 7.8740 | 0.1575 * 7.8740 * 11.8110 | 0.4724 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |
| 2.7560 * 7.8740 * 7.8740 | 0.4331 * 7.8740 * 11.8110 | 0.5512 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 2.9528 * 7.8740 * 7.8740 | 0.4724 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5906 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 3.1496 * 7.8740 * 7.8740 | 0.5118 * 5.9055 * 7.8740 / 11.8110 | 0.6299 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 3.3465 * 7.8740 * 7.8740 | 0.5906 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.7874 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 3.5433 * 7.8740 * 7.8740 | 0.6299 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.8661 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |
| 0.7087 * 5.9055 /198/ 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 0.7874 * 5.9055 * 7.8740 / 7.8740 * 11.8110 | 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 0.8661 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 0.9843 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 / 13.7795 | ||
| 1.1024 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.2598 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.1654 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 / 9.8425 * 9.8425 | ||
| 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.5591 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.7560 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.9291 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.9528 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.9685 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 3.1496 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 2.0472 * 7.8740 * 11.8110 | 3.3465 * 7.8740 * 7.8740 | ||
| 2.1654 * 5.9055 / 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 3.5433 * 7.8740 * 7.8740 | ||
| 2.3228 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |
| SKD11 (HRC 58-60) | H13 (HRC 50-52) | TGX12R (HRC 58-60) | TGC55 (HRC 52-54) | TGE25R (HRC 54-56) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4724 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5906 * 7.8740 * 7.8740 | 0.7874 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.5906 * 6.2992 * 7.8740 | 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.5906 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 | 0.7874 * 6.2992 * 7.8740 | 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.7874 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 | 2.4409 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.8661 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.2992 * 7.8740 * 7.8740 | 1.3780 * 6.2992 * 7.8740 | 2.7560 * 7.8740 * 7.8740 |
| 0.9843 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 6.2992 * 7.8740 | |
| 1.1811 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5354 * 7.8740 * 11.8110 | 1.9685 * 6.2992 / 7.8740 * 7.8740 | |
| 1.2992 * 7.8740 * 7.8740 | 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 6.2992 * 7.8740 | |
| 1.3780 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.5748 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.5591 * 7.8740 * 11.8110 | 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | ||
| 1.7717 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.1654 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 1.9685 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 2.3622 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | 2.5591 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 | |||
| 2.7560 * 7.8740 * 7.8740 / 11.8110 |